سوف نتصل بك - سنتواصل معك
كان لشركة داماك الدور الأبرز في رسم معالم جديدة لقطاع العقارات الفاخرة في دبي منذ انطلاقتها في العام 2002، حيث طوّرت مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية فريدة من نوعها، والمنتشرة في جميع أنحاء المنطقة وخارج الإمارات.
تواصل مع أحد خبرائنا العقاريينتقسيط | الاستحقاق | الدفعة(%) |
---|---|---|
DEPOSIT | Immediate | 24 |
1ST INSTALLMENT | Within 3 month(s) of Sale Date | 1 |
2ND INSTALLMENT | Within 4 month(s) of Sale Date | 1 |
3RD INSTALLMENT | Within 5 month(s) of Sale Date | 1 |
4TH INSTALLMENT | Within 6 month(s) of Sale Date | 1 |
5TH INSTALLMENT | Within 7 month(s) of Sale Date | 1 |
6TH INSTALLMENT | Within 8 month(s) of Sale Date | 1 |
7TH INSTALLMENT | Within 9 month(s) of Sale Date | 11 |
8TH INSTALLMENT | Within 10 month(s) of Sale Date | 1 |
9TH INSTALLMENT | Within 11 month(s) of Sale Date | 1 |
10TH INSTALLMENT | Within 12 month(s) of Sale Date | 1 |
11TH INSTALLMENT | Within 13 month(s) of Sale Date | 1 |
12TH INSTALLMENT | Within 14 month(s) of Sale Date | 1 |
13TH INSTALLMENT | Within 15 month(s) of Sale Date | 11 |
14TH INSTALLMENT | Within 16 month(s) of Sale Date | 1 |
15TH INSTALLMENT | Within 17 month(s) of Sale Date | 1 |
16TH INSTALLMENT | Within 18 month(s) of Sale Date | 1 |
17TH INSTALLMENT | Within 19 month(s) of Sale Date | 1 |
18TH INSTALLMENT | Within 20 month(s) of Sale Date | 1 |
19TH INSTALLMENT | Within 21 month(s) of Sale Date | 1 |
20TH INSTALLMENT | Within 22 month(s) of Sale Date | 11 |
21ST INSTALLMENT | On 80% of building Completion | 5 |
22ND INSTALLMENT | On 90% of building Completion | 5 |
23RD INSTALLMENT | On Completion | 20 |
يرجى ملاحظة أن جميع الأسعار صالحة لفترة محدودة ضمن العروض الترويجية الحالية فقط، وهي قابلة للتغيير دون أي إشعار مسبق.