سوف نتصل بك - سنتواصل معك
كان لشركة داماك الدور الأبرز في رسم معالم جديدة لقطاع العقارات الفاخرة في دبي منذ انطلاقتها في العام 2002، حيث طوّرت مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية فريدة من نوعها، والمنتشرة في جميع أنحاء المنطقة وخارج الإمارات.
تواصل مع أحد خبرائنا العقاريينتقسيط | الاستحقاق | الدفعة(%) |
---|---|---|
DEPOSIT | Immediate | 24 |
1ST INSTALLMENT | Within 3 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
2ND INSTALLMENT | Within 6 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
3RD INSTALLMENT | Within 9 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
4TH INSTALLMENT | Within 12 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
5TH INSTALLMENT | Within 15 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
6TH INSTALLMENT | Within 18 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
7TH INSTALLMENT | Within 21 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
8TH INSTALLMENT | Within 24 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
9TH INSTALLMENT | Within 27 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
10TH INSTALLMENT | Within 30 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
11TH INSTALLMENT | Within 33 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
12TH INSTALLMENT | Within 36 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
13TH INSTALLMENT | Within 39 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
14TH INSTALLMENT | Within 42 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
15TH INSTALLMENT | Within 45 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
16TH INSTALLMENT | Within 48 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
17TH INSTALLMENT | Within 51 Month(s) Of Sale Date | 3.5 |
18TH INSTALLMENT | Within 54 Month(s) Of Sale Date | 3.5 |
19TH INSTALLMENT | Within 57 Month(s) Of Sale Date | 3 |
20TH INSTALLMENT | On Completion | 10 |
يرجى ملاحظة أن جميع الأسعار صالحة لفترة محدودة ضمن العروض الترويجية الحالية فقط، وهي قابلة للتغيير دون أي إشعار مسبق.